Osiedle Skowronków w Łaziskach Górnych
W Łaziskach Górnych w spokojnej okolicy powstaje kolejne energooszczędne osiedle nowoczesnych mieszkań zrealizowanych w zabudowie szeregowej. Inwestycja ta obejmuje dwa segmenty, które w sumie zawierają 54 komfortowych i funkcjonalnych lokali.
Do budowy mieszkań wykorzystujemy rozwiązania oraz materiały, które skutecznie pomagają obniżyć koszty utrzymania domu i znacznie ograniczyć straty energii. Dzięki temu nasze budynki są przyjazne dla środowiska.
Zaletą Osiedla Skowronków jest również jego lokalizacja przy ulicy o tej samej nazwie. Znajduje się ona na uboczu, z dala od zgiełku, a jednocześnie dostatecznie blisko miejskich wygód, by codzienne życie w tym miejscu było naprawdę wygodne i przyjemne.
SPRZEDAŻ PROWADZONA POD ADRESEM:
BOX HAUS SP. Z O.O.
ul. Kwiatowa 2b
43-190 Mikołów
tel. 570 066 446
Ceny oraz historia zmian cen
Cena zakupu mieszkania w PLN /m² brutto.
6 907, 35 - 8 340, 87 PLN
Dodatkowe miejsce postojowe PLN brutto.
15.000 zł brutto.
Historia zmiany cen:
11.09.2025 - ceny aktualne, brak zmian w 2025 roku.
| Lp. | Lokal | Kondygnacja | Powierzchnia m² | Liczba pokoi | Cena za m² | Cena brutto | Dostępność | Karta mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A0 | Parter | 64,98m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 2 | A1 | I piętro | 67,03m² | 3 | 6 907,35 zł | 463 000,00 zł | Zobacz PDF | |
| 3 | B0 | Parter | 64,98m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 4 | B1 | I piętro | 67,03m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 5 | C0 | Parter | 64,98m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 6 | C1 | I piętro | 67,03m² | 3 | 6 907,35 zł | 463 000,00 zł | Zobacz PDF | |
| 7 | D0 | Parter | 64,98m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 8 | D1 | I piętro | 67,03m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 9 | E0 | Parter | 64,98m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 10 | E1 | I piętro | 67,03m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 11 | F0 | Parter | 64,98m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 12 | F1 | I piętro | 67,03m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 13 | G0 | Parter | 64,66m² | 3 | 7 469,84 zł | 483 000,00 zł | Zobacz PDF | |
| 14 | G1 | I piętro | 68,81m² | 3 | 6 728,67 zł | 463 000,00 zł | Zobacz PDF | |
| 15 | H0 | Parter | 44,24m² | 2 | 8 340,87 zł | 369 000,00 zł | Zobacz PDF | |
| 16 | H1 | I piętro | 44,24m² | 2 | 8 340,87 zł | 369 000,00 zł | Zobacz PDF | |
| 17 | I0 | Parter | 64,96m² | 3 | 7 127,46 zł | 463 000,00 zł | Zobacz PDF | |
| 18 | I1 | I piętro | 67,10m² | 3 | 6 900,15 zł | 463 000,00 zł | Zobacz PDF | |
| 19 | J0 | Parter | 44,24m² | 2 | 8 340,87 zł | 369 000,00 zł | Zobacz PDF | |
| 20 | J1 | I piętro | 44,24m² | 2 | 8 340,87 zł | 369 000,00 zł | Zobacz PDF | |
| 21 | K0 | Parter | 64,96m² | 3 | 7 127,46 zł | 463 000,00 zł | Zobacz PDF | |
| 22 | K1 | I piętro | 67,10m² | 3 | 6 900,15 zł | 463 000,00 zł | Zobacz PDF | |
| 23 | L0 | Parter | 44,24m² | 2 | 8 340,87 zł | 369 000,00 zł | Zobacz PDF | |
| 24 | L1 | I piętro | 44,24m² | 2 | 8 340,87 zł | 369 000,00 zł | Zobacz PDF | |
| 25 | Ł0 | Parter | 64,96m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 26 | Ł1 | I piętro | 67,10m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 27 | M0 | Parter | 44,24m² | 2 | - | - | Zobacz PDF | |
| 28 | M1 | I piętro | 44,24m² | 2 | - | - | Zobacz PDF | |
| 29 | N0 | Parter | 64,66m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 30 | N1 | I piętro | 68,81m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 31 | O0 | Parter | 64,66m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 32 | O1 | I piętro | 68,81m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 33 | P0 | Parter | 64,96m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 34 | P1 | I piętro | 67,10m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 35 | Q0 | Parter | 64,96m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 36 | Q1 | I piętro | 67,10m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 37 | R0 | Parter | 44,24m² | 2 | - | - | Zobacz PDF | |
| 38 | R1 | I piętro | 44,24m² | 2 | - | - | Zobacz PDF | |
| 39 | S0 | Parter | 64,96m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 40 | S1 | I piętro | 67,10m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 41 | T0 | Parter | 44,24m² | 2 | - | - | Zobacz PDF | |
| 42 | T1 | I piętro | 44,24m² | 2 | - | - | Zobacz PDF | |
| 43 | U0 | Parter | 64,96m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 44 | U1 | I piętro | 67,10m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 45 | V0 | Parter | 44,24m² | 2 | - | - | Zobacz PDF | |
| 46 | V1 | I piętro | 44,24m² | 2 | - | - | Zobacz PDF | |
| 47 | W0 | Parter | 64,96m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 48 | W1 | I piętro | 67,10m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 49 | X0 | Parter | 44,24m² | 2 | - | - | Zobacz PDF | |
| 50 | X1 | I piętro | 44,24m² | 2 | - | - | Zobacz PDF | |
| 51 | Y0 | Parter | 64,96m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 52 | Y1 | I piętro | 67,10m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 53 | Z0 | Parter | 64,96m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| 54 | Z1 | I piętro | 67,10m² | 3 | - | - | Zobacz PDF |
Co zawiera się w cenie
- Energooszczędna konstrukcja budynku w standardzie BOX HAUS czyli prefabrykowana drewniana konstrukcja oparta o certyfikowane drewno KVH 16 cm wypełniona wełną mineralną. Poszycie zewnętrzne płyta fermacell, poszycie wewnętrzne płyta OSB+GK.
- Ocieplenie 20 cm styropian grafitowy
- Trzyszybowe okna Komerling
- Drzwi wejściowe
- Wylewka na parterze oraz piętrze
- Ogrzewanie elektryczne Atlantic Solius + CWU Atlantic Cube
- Rolety
- Instalacja fotowoltaiczna
- Instalacje wodno-kanalizacyjne
- Instalacja elektryczna wraz z przygotowaniem pod instalację alarmową
- Przygotowanie pod montaż 1 jednostki klimatyzacji - bez jednostek zewnętrznych i wewnętrznych
- Sucha zabudowa wraz z przygotowaniem ścian pod malowaniem
- Balkony w górnych mieszkaniach wykończone stalą nierdzewną wypełnione szkłem
- Ogrodzenia między ogródkami
- Chodniki: kostka brukowa
- Podjazdy i parkingi - kostka brukowa i/lub ekokratka
- 1 miejsce parkingowe na mieszkanie w cenie
Mieszkanie w Łaziskach daje wiele korzyści! Miasto oferuje rozbudowaną infrastrukturę, w tym dobrze rozwiniętą sieć komunikacyjną, liczne sklepy, restauracje i punkty usługowe, a także szkoły, przedszkola, szpitale i placówki medyczne. Ważna jest również bliskość najważniejszych w rejonie ośrodków biznesowych i kulturalnych.
Ponadto Łaziska Górne oferują wiele możliwości spędzania czasu wolnego, w tym kina, teatry, kluby sportowe i kulturalne, a także liczne miejsca do wypoczynku, takie jak parki, ogrody i tereny zielone.